За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 листопада в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514).
Також за останню добу: |
|
|
1269 |
|
193 |
|
8378 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
75598 |
|
46856 |
|
28742 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
430467 |
|
184782 |
|
7924 |
|
3 470 669 |
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ | 41373 | випадків |
Вінницька область – | 11644 | випадків |
Волинська область – | 14889 | випадків |
Дніпропетровська область – | 16600 | випадків |
Донецька область – | 12873 | випадків |
Житомирська область – | 16598 | випадків |
Закарпатська область – | 15849 | випадків |
Запорізька область – | 11750 | випадків |
Івано-Франківська область – | 22521 | випадків |
Київська область – | 18329 | випадків |
Кіровоградська область – | 2813 | випадків |
Луганська область – | 4104 | випадків |
Львівська область – | 32069 | випадків |
Миколаївська область – | 9306 | випадків |
Одеська область – | 26838 | випадків |
Полтавська область – | 11079 | випадків |
Рівненська область – | 20671 | випадків |
Сумська область – | 13196 | випадків |
Тернопільська область – | 21499 | випадків |
Харківська область – | 40330 | випадків |
Херсонська область – | 4852 | випадків |
Хмельницька область – | 17989 | випадків |
Черкаська область – | 10085 | випадків |
Чернівецька область – | 23708 | випадків |
Чернігівська область – | 9502 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983 випадків), Харківській (771 випадків), Хмельницькій (550 випадків), Запорізькій (523) та Донецькій (506 випадків) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.