За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 січня в Україні зафіксовано 7729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 245 медпрацівників – 369). Кількість активних хворих – 276 823 особи.
Також за останню добу: | |
|
2083 |
|
144 |
|
9792 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
48700 |
|
29363 |
|
19337 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1154692 |
|
857183 |
|
20686 |
|
5934439 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1154692 | 7729 | 20686 | 144 | 857183 | 9792 |
м. Київ | 121903 | 821 | 2175 | 14 | 47284 | 935 |
Вінницька | 24722 | 228 | 444 | 5 | 19115 | 325 |
Волинська | 35087 | 204 | 554 | 4 | 32210 | 375 |
Дніпропетровська | 64028 | 586 | 1635 | 19 | 49120 | 243 |
Донецька | 41492 | 540 | 757 | 9 | 34768 | 509 |
Житомирська | 42454 | 200 | 698 | 2 | 36790 | 525 |
Закарпатська | 29631 | 147 | 675 | 3 | 26253 | 136 |
Запорізька | 61445 | 696 | 709 | 5 | 35567 | 749 |
Івано-Франківська | 45097 | 168 | 857 | 6 | 39003 | 303 |
Київська | 65736 | 474 | 1062 | 12 | 45479 | 519 |
Кіровоградська | 9336 | 92 | 293 | 4 | 5420 | 64 |
Луганська | 12938 | 155 | 354 | 5 | 9478 | 139 |
Львівська | 67058 | 485 | 1947 | 10 | 53345 | 269 |
Миколаївська | 36127 | 409 | 586 | 6 | 16963 | 212 |
Одеська | 78077 | 325 | 1221 | 11 | 60105 | 921 |
Полтавська | 40798 | 350 | 831 | 2 | 33347 | 494 |
Рівненська | 43943 | 243 | 541 | 0 | 40636 | 217 |
Сумська | 44076 | 237 | 575 | 3 | 38951 | 287 |
Тернопільська | 35997 | 145 | 495 | 1 | 32507 | 107 |
Харківська | 74435 | 285 | 1236 | 5 | 62163 | 229 |
Херсонська | 19633 | 63 | 511 | 4 | 13735 | 290 |
Хмельницька | 42226 | 210 | 734 | 6 | 37451 | 233 |
Черкаська | 43495 | 323 | 471 | 4 | 33338 | 1091 |
Чернівецька | 42648 | 209 | 830 | 3 | 33499 | 428 |
Чернігівська | 32310 | 134 | 495 | 1 | 20656 | 192 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.