За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 лютого в Україні зафіксовано 2141 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 130, медпрацівників – 71). Кількість активних хворих – 147 603 особи.
Також за останню добу: | |
|
1020 |
|
47 |
|
2697 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
13662 |
|
10401 |
|
3261 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1246990 |
|
1075743 |
|
23644 |
|
6402123 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1246990 | 2141 | 23644 | 47 | 1075743 | 2697 |
м. Київ | 130324 | 88 | 2447 | 5 | 79624 | 114 |
Вінницька | 28470 | 123 | 540 | 3 | 24280 | 74 |
Волинська | 37501 | 45 | 592 | 0 | 34996 | 85 |
Дніпропетровська | 69185 | 156 | 1868 | 0 | 63191 | 124 |
Донецька | 44968 | 28 | 990 | 0 | 41112 | 58 |
Житомирська | 45592 | 176 | 766 | 1 | 41954 | 3 |
Закарпатська | 33122 | 133 | 768 | 9 | 28457 | 80 |
Запорізька | 67112 | 59 | 894 | 0 | 60235 | 526 |
Івано-Франківська | 51616 | 398 | 996 | 8 | 43950 | 101 |
Київська | 70638 | 97 | 1158 | 1 | 60404 | 350 |
Кіровоградська | 9964 | 4 | 338 | 1 | 7348 | 2 |
Луганська | 14254 | 14 | 412 | 0 | 12338 | 0 |
Львівська | 72949 | 119 | 2135 | 0 | 63831 | 64 |
Миколаївська | 39754 | 115 | 714 | 3 | 29749 | 41 |
Одеська | 82539 | 61 | 1348 | 0 | 74381 | 28 |
Полтавська | 44000 | 32 | 920 | 0 | 40333 | 11 |
Рівненська | 46648 | 45 | 585 | 1 | 44130 | 38 |
Сумська | 46512 | 54 | 630 | 0 | 43811 | 60 |
Тернопільська | 38784 | 74 | 553 | 2 | 36285 | 113 |
Харківська | 79279 | 35 | 1428 | 3 | 72415 | 336 |
Херсонська | 21027 | 19 | 599 | 6 | 18885 | 10 |
Хмельницька | 44877 | 24 | 805 | 0 | 41535 | 6 |
Черкаська | 46495 | 53 | 576 | 0 | 42391 | 11 |
Чернівецька | 46998 | 143 | 901 | 4 | 41312 | 206 |
Чернігівська | 34382 | 46 | 681 | 0 | 28796 | 256 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.