За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 березня в Україні зафіксовано 9084 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 442, медпрацівників – 348). Кількість активних хворих – 187 591 особа.
Від початку кампанії щеплено 29 378 оcіб, із них отримали 1 дозу – 29 378 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За 10 березня 2021 року щеплено 5 898 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 5 898 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
| Також за останню добу: | |
|
4250 |
|
262 |
|
5330 |
| Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
106 464 |
|
47365 |
|
18615 |
|
40 484 |
|
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1425522 |
|
1210246 |
|
27685 |
|
7235711 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1425522 | 9084 | 27685 | 262 | 1210246 | 5330 |
| м. Київ | 144014 | 853 | 2834 | 25 | 97220 | 534 |
| Вінницька | 43456 | 659 | 751 | 7 | 29379 | 345 |
| Волинська | 41701 | 171 | 665 | 6 | 38197 | 326 |
| Дніпропетровська | 76954 | 339 | 2062 | 22 | 69593 | 276 |
| Донецька | 49231 | 276 | 1106 | 12 | 44990 | 89 |
| Житомирська | 56211 | 384 | 918 | 12 | 45849 | 233 |
| Закарпатська | 45371 | 463 | 1050 | 18 | 33250 | 334 |
| Запорізька | 71218 | 249 | 1231 | 10 | 66165 | 97 |
| Івано-Франківська | 70956 | 533 | 1323 | 15 | 51928 | 317 |
| Київська | 79972 | 510 | 1320 | 19 | 71155 | 371 |
| Кіровоградська | 11105 | 68 | 397 | 5 | 8299 | 44 |
| Луганська | 15387 | 67 | 481 | 2 | 14253 | 59 |
| Львівська | 84334 | 600 | 2352 | 12 | 72068 | 265 |
| Миколаївська | 44412 | 143 | 842 | 14 | 38899 | 211 |
| Одеська | 89848 | 588 | 1505 | 17 | 80976 | 209 |
| Полтавська | 47770 | 358 | 1025 | 9 | 43263 | 108 |
| Рівненська | 50524 | 267 | 645 | 2 | 47827 | 163 |
| Сумська | 50154 | 185 | 715 | 8 | 46829 | 88 |
| Тернопільська | 45066 | 355 | 636 | 4 | 40059 | 260 |
| Харківська | 87697 | 558 | 1675 | 9 | 78684 | 308 |
| Херсонська | 22060 | 44 | 659 | 4 | 20504 | 14 |
| Хмельницька | 50902 | 507 | 939 | 12 | 45968 | 204 |
| Черкаська | 50130 | 254 | 662 | 5 | 46592 | 214 |
| Чернівецька | 60254 | 587 | 1116 | 9 | 46563 | 142 |
| Чернігівська | 36795 | 66 | 776 | 4 | 31736 | 119 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.











