За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 березня в Україні зафіксовано 9642 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 474, медпрацівників – 313). Кількість активних хворих – 216 284 особи.
Від початку кампанії щеплено 62 083 оcоби, із них отримали 1 дозу – 62 083 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За 15 березня 2021 року щеплено 8 928 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 8 928 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Щеплення проводилось 193 мобільними бригадами з імунізації.
Також за останню добу: | |
|
2005 |
|
264 |
|
6202 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
76 509 |
|
38738 |
|
18275 |
|
19 496 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1477190 |
|
1232209 |
|
28697 |
|
7416142 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1477190 | 9642 | 28697 | 264 | 1232209 | 6202 |
м. Київ | 147710 | 999 | 2936 | 19 | 99589 | 408 |
Вінницька | 47313 | 924 | 795 | 15 | 30734 | 258 |
Волинська | 42689 | 176 | 680 | 6 | 38689 | 154 |
Дніпропетровська | 79680 | 269 | 2128 | 16 | 70690 | 469 |
Донецька | 50911 | 286 | 1115 | 1 | 45483 | 117 |
Житомирська | 60323 | 130 | 982 | 16 | 46943 | 391 |
Закарпатська | 47762 | 554 | 1117 | 17 | 34862 | 440 |
Запорізька | 72317 | 307 | 1255 | 0 | 66952 | 108 |
Івано-Франківська | 73628 | 467 | 1448 | 20 | 54527 | 788 |
Київська | 83110 | 512 | 1364 | 9 | 72666 | 234 |
Кіровоградська | 11379 | 46 | 420 | 10 | 8511 | 60 |
Луганська | 15736 | 101 | 494 | 5 | 14387 | 54 |
Львівська | 88124 | 1065 | 2413 | 20 | 73325 | 600 |
Миколаївська | 46218 | 416 | 876 | 17 | 39459 | 209 |
Одеська | 92992 | 728 | 1555 | 20 | 81304 | 204 |
Полтавська | 48901 | 313 | 1039 | 5 | 43633 | 176 |
Рівненська | 51674 | 235 | 657 | 5 | 48517 | 267 |
Сумська | 51521 | 155 | 735 | 3 | 47514 | 230 |
Тернопільська | 46957 | 287 | 652 | 4 | 41052 | 217 |
Харківська | 90760 | 596 | 1733 | 12 | 79872 | 176 |
Херсонська | 22385 | 30 | 669 | 4 | 20689 | 63 |
Хмельницька | 53113 | 253 | 976 | 14 | 46762 | 285 |
Черкаська | 51310 | 243 | 679 | 6 | 46931 | 130 |
Чернівецька | 62937 | 527 | 1182 | 14 | 47134 | 112 |
Чернігівська | 37740 | 23 | 797 | 6 | 31984 | 52 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.