За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 березня в Україні зафіксовано 15053 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 744, медпрацівників – 425). Кількість активних хворих – 230 633 особи.
Від початку кампанії щеплено 81 755 оcіб, із них отримали 1 дозу – 81 754 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
За 17 березня 2021 року щеплено 9 832 особи, із них вакциновано 1 дозою – 9 832 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Щеплення проводилось 193 мобільними бригадами з імунізації.
Також за останню добу: | |
|
4376 |
|
267 |
|
6514 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
118 780 |
|
53039 |
|
21782 |
|
43 959 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1504076 |
|
1244190 |
|
29253 |
|
7520147 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1504076 | 15053 | 29253 | 267 | 1244190 | 6514 |
м. Київ | 149923 | 1092 | 2991 | 30 | 100423 | 543 |
Вінницька | 48814 | 751 | 822 | 15 | 31236 | 282 |
Волинська | 43258 | 330 | 694 | 6 | 39025 | 179 |
Дніпропетровська | 80874 | 655 | 2160 | 12 | 71576 | 441 |
Донецька | 51935 | 651 | 1160 | 26 | 45750 | 133 |
Житомирська | 62203 | 1398 | 1003 | 10 | 47596 | 455 |
Закарпатська | 48933 | 614 | 1146 | 14 | 35611 | 355 |
Запорізька | 73093 | 428 | 1279 | 14 | 67438 | 217 |
Івано-Франківська | 74693 | 559 | 1490 | 19 | 55511 | 490 |
Київська | 84467 | 727 | 1398 | 18 | 73625 | 539 |
Кіровоградська | 11640 | 149 | 423 | 1 | 8583 | 39 |
Луганська | 15920 | 74 | 498 | 1 | 14515 | 21 |
Львівська | 90100 | 1092 | 2442 | 12 | 74026 | 407 |
Миколаївська | 47094 | 424 | 897 | 9 | 39790 | 191 |
Одеська | 94872 | 997 | 1587 | 16 | 81505 | 81 |
Полтавська | 49560 | 394 | 1052 | 6 | 43823 | 93 |
Рівненська | 52497 | 390 | 667 | 8 | 48952 | 264 |
Сумська | 52374 | 570 | 747 | 5 | 47828 | 148 |
Тернопільська | 48134 | 692 | 673 | 7 | 41655 | 353 |
Харківська | 92242 | 732 | 1766 | 16 | 80305 | 254 |
Херсонська | 22547 | 96 | 671 | 1 | 20802 | 53 |
Хмельницька | 54616 | 800 | 987 | 4 | 47464 | 451 |
Черкаська | 51974 | 367 | 686 | 1 | 47230 | 125 |
Чернівецька | 64014 | 596 | 1207 | 10 | 47615 | 243 |
Чернігівська | 38299 | 475 | 807 | 6 | 32306 | 157 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.