За даними Центру громадського здоров’я станом на 30 квітня в Україні зафіксовано 10 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 391, медпрацівників – 188). Кількість активних хворих – 369 927 осіб.
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 702440 | 
| отримали 1 дозу, усього | 702438 | 
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 130 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 477807 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 57065 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 41134 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 126434 | 
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 73376 | 
| отримали 1 дозу, усього | 73256 | 
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 120 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 1084 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 5322 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3856 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 63114 | 
Щеплення проводилось 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 069 пунктами щеплення.
| Також за останню добу: | |
| 
 | 3117 | 
| 
 | 307 | 
| 
 | 20192 | 
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 90 101 | 
| 
 | 41388 | 
| 
 | 14731 | 
| 
 | 33 982 | 
| За весь час пандемії в країні: | |
| 
 | 2069537 | 
| 
 | 1655525 | 
| 
 | 44085 | 
| 
 | 9 418 779 | 
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2069537 | 10072 | 44085 | 307 | 1655525 | 20192 | 
| м. Київ | 195498 | 868 | 4591 | 24 | 123977 | 1146 | 
| Вінницька | 67821 | 214 | 1506 | 11 | 51360 | 752 | 
| Волинська | 57221 | 263 | 994 | 3 | 48790 | 405 | 
| Дніпропетровська | 121155 | 930 | 3336 | 31 | 98656 | 1689 | 
| Донецька | 79594 | 528 | 1755 | 34 | 62518 | 1946 | 
| Житомирська | 84230 | 299 | 1586 | 5 | 67526 | 619 | 
| Закарпатська | 60013 | 77 | 1522 | 7 | 53610 | 396 | 
| Запорізька | 96026 | 620 | 1899 | 0 | 77926 | 742 | 
| Івано-Франківська | 83887 | 121 | 1957 | 5 | 77514 | 425 | 
| Київська | 118553 | 415 | 2360 | 18 | 99540 | 1262 | 
| Кіровоградська | 18185 | 168 | 649 | 4 | 10854 | 66 | 
| Луганська | 23450 | 236 | 719 | 9 | 18798 | 271 | 
| Львівська | 129566 | 568 | 3262 | 16 | 102614 | 1681 | 
| Миколаївська | 63161 | 313 | 1613 | 16 | 53547 | 1194 | 
| Одеська | 133660 | 531 | 2539 | 21 | 100759 | 1434 | 
| Полтавська | 71707 | 523 | 1540 | 11 | 60002 | 536 | 
| Рівненська | 71514 | 403 | 1013 | 6 | 62352 | 800 | 
| Сумська | 72729 | 331 | 1123 | 6 | 62897 | 782 | 
| Тернопільська | 66086 | 276 | 1063 | 8 | 57384 | 482 | 
| Харківська | 136029 | 1059 | 2728 | 22 | 107368 | 977 | 
| Херсонська | 31124 | 237 | 909 | 13 | 25171 | 155 | 
| Хмельницька | 83408 | 328 | 1614 | 16 | 69183 | 996 | 
| Черкаська | 74489 | 366 | 1030 | 6 | 59991 | 499 | 
| Чернівецька | 77126 | 124 | 1647 | 7 | 61721 | 620 | 
| Чернігівська | 53305 | 274 | 1130 | 8 | 41467 | 317 | 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
 
			 
		










