За добу 12 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 4 073 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 377, медпрацівників – 37).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 589 094 щеплення.
| Основні показники | Значення | 
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 14131445 | 
| отримали одну дозу, усього | 14131443 | 
| отримали дві дози, усього | 12457651 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4636034 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 5960778 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1602986 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1423780 | 
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 53291 | 
| отримали одну дозу, усього | 16551 | 
| отримали дві дози, усього | 36740 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 16323 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 27315 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 5870 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 3783 | 
Щеплення проводилось 392 мобільними бригадами з імунізації 2 819 пунктами щеплення та 482 центрами вакцинації населення.
| Також за останню добу: | |
| 
 | 1456 | 
| 
 | 188 | 
| 
 | 9966 | 
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 29677 | 
| 
 | 11639 | 
| 
 | 2882 | 
| 
 | 15156 | 
| За весь час пандемії в країні: | |
| 
 | 3563165 | 
| 
 | 3205879 | 
| 
 | 91215 | 
| 
 | 16306176 | 
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
| Україна | 3563165 | 4073 | 91215 | 188 | 3205879 | 9966 | 266071 | 698,6 | 
| м. Київ | 313705 | 570 | 7881 | 19 | 286030 | 1467 | 19794 | 667,6 | 
| Вінницька | 108928 | 120 | 2903 | 15 | 92007 | 275 | 14018 | 910,7 | 
| Волинська | 99572 | 310 | 2077 | 6 | 90829 | 800 | 6666 | 647,1 | 
| Дніпропетровська | 238452 | 283 | 8436 | 27 | 220686 | 411 | 9330 | 294,9 | 
| Донецька | 161480 | 107 | 4884 | 4 | 149131 | 360 | 7465 | 397,5 | 
| Житомирська | 137871 | 189 | 3128 | 6 | 128073 | 182 | 6670 | 554,1 | 
| Закарпатська | 84205 | 111 | 2174 | 4 | 72235 | 424 | 9796 | 782,0 | 
| Запорізька | 177220 | 130 | 4911 | 21 | 158034 | 700 | 14275 | 849,8 | 
| Івано-Франківська | 124398 | 146 | 2979 | 2 | 108791 | 129 | 12628 | 924,9 | 
| Київська | 180081 | 160 | 4429 | 1 | 159979 | 236 | 15673 | 879,6 | 
| Кіровоградська | 31487 | 125 | 1351 | 7 | 25624 | 121 | 4512 | 486,1 | 
| Луганська | 58579 | 4 | 2087 | 1 | 52688 | 6 | 3804 | 565,8 | 
| Львівська | 215204 | 186 | 5760 | 16 | 196828 | 633 | 12616 | 503,3 | 
| Миколаївська | 112246 | 236 | 3150 | 7 | 103651 | 302 | 5445 | 488,1 | 
| Одеська | 235011 | 394 | 5394 | 0 | 194990 | 668 | 34627 | 1458,7 | 
| Полтавська | 133347 | 201 | 3458 | 8 | 117822 | 154 | 12067 | 873,6 | 
| Рівненська | 124498 | 57 | 2161 | 4 | 115874 | 174 | 6463 | 561,4 | 
| Сумська | 128396 | 76 | 2701 | 3 | 119950 | 133 | 5745 | 540,4 | 
| Тернопільська | 104918 | 107 | 2025 | 4 | 97288 | 254 | 5605 | 541,1 | 
| Харківська | 239502 | 140 | 6033 | 14 | 219065 | 1347 | 14404 | 543,6 | 
| Херсонська | 77744 | 21 | 2602 | 2 | 65285 | 332 | 9857 | 962,7 | 
| Хмельницька | 142513 | 86 | 3129 | 5 | 131511 | 205 | 7873 | 629,4 | 
| Черкаська | 124125 | 225 | 2392 | 6 | 109586 | 380 | 12147 | 1023,5 | 
| Чернівецька | 117528 | 61 | 2915 | 6 | 108999 | 253 | 5614 | 623,9 | 
| Чернігівська | 92155 | 28 | 2255 | 0 | 80923 | 20 | 8977 | 910,3 | 
 
			 
		










