За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 січня в Україні зафіксовано 4846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 168, медпрацівників – 176). Кількість активних хворих становить 304 041 особа.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –
2411
  • летальних випадків –
80
  • одужало (особи) –
7961
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

26494
  • методом ПЛР —
18635
  • методом ІФА —
7859

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –
1110015
  • одужало (особи) –
786306
  • летальних випадків –
19668
  • проведено ПЛР-тестувань –
5752190

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1110015 4846 19668 80 786306 7961
м. Київ 116813 344 2067 15 42784 448
Вінницька 23573 61 415 1 17110 417
Волинська 34066 108 535 2 30535 123
Дніпропетровська 61737 471 1547 6 47038 37
Донецька 39233 189 720 0 31005 255
Житомирська 41263 179 683 2 33771 92
Закарпатська 28938 55 656 1 24920 1
Запорізька 57909 456 667 0 28062 1604
Івано-Франківська 44249 133 831 3 35833 678
Київська 62930 375 1017 3 41053 470
Кіровоградська 8793 40 272 3 4836 51
Луганська 11833 149 332 3 8563 178
Львівська 64491 262 1860 7 49749 278
Миколаївська 33925 416 547 0 15101 0
Одеська 75217 299 1121 0 51645 595
Полтавська 38548 160 798 5 30950 48
Рівненська 42564 80 529 0 38436 18
Сумська 42610 160 550 0 36911 458
Тернопільська 34989 70 479 2 31405 97
Харківська 72226 223 1170 8 59765 555
Херсонська 18818 44 473 10 11868 249
Хмельницька 41049 47 706 2 35927 78
Черкаська 41478 353 424 2 28609 691
Чернівецька 41363 147 808 4 31134 209
Чернігівська 31400 25 461 1 19296 331

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.