За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 січня в Україні зафіксовано 3177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 146, медпрацівників – 86). Кількість активних хворих – 177 964 особи.
Також за останню добу: | |
|
1960 |
|
79 |
|
4126 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
19059 |
|
15042 |
|
4017 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1219455 |
|
1018784 |
|
22707 |
|
6248002 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1219455 | 3177 | 22707 | 79 | 1018784 | 4126 |
м. Київ | 128389 | 215 | 2365 | 16 | 68558 | 707 |
Вінницька | 27078 | 123 | 505 | 2 | 22914 | 146 |
Волинська | 36818 | 71 | 578 | 0 | 34143 | 36 |
Дніпропетровська | 67713 | 189 | 1815 | 9 | 60200 | 196 |
Донецька | 44103 | 176 | 902 | 0 | 39471 | 94 |
Житомирська | 44533 | 205 | 744 | 2 | 41055 | 0 |
Закарпатська | 31744 | 217 | 720 | 6 | 27871 | 75 |
Запорізька | 65638 | 56 | 829 | 0 | 53329 | 421 |
Івано-Франківська | 48606 | 337 | 941 | 6 | 42798 | 86 |
Київська | 69225 | 193 | 1132 | 0 | 56933 | 263 |
Кіровоградська | 9806 | 24 | 325 | 2 | 6921 | 47 |
Луганська | 13918 | 25 | 397 | 1 | 11677 | 33 |
Львівська | 71186 | 145 | 2079 | 6 | 60958 | 144 |
Миколаївська | 38938 | 146 | 671 | 5 | 26998 | 303 |
Одеська | 81391 | 170 | 1313 | 0 | 71782 | 4 |
Полтавська | 43141 | 48 | 885 | 2 | 39261 | 3 |
Рівненська | 45901 | 78 | 570 | 1 | 42915 | 77 |
Сумська | 45858 | 121 | 617 | 0 | 42418 | 78 |
Тернопільська | 37809 | 110 | 527 | 1 | 35010 | 169 |
Харківська | 77942 | 192 | 1368 | 6 | 69279 | 333 |
Херсонська | 20727 | 54 | 578 | 3 | 17727 | 346 |
Хмельницька | 43948 | 7 | 785 | 1 | 40642 | 63 |
Черкаська | 45690 | 59 | 547 | 0 | 40409 | 38 |
Чернівецька | 45517 | 118 | 873 | 5 | 38900 | 298 |
Чернігівська | 33836 | 98 | 641 | 5 | 26615 | 166 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.