За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 лютого в Україні зафіксовано 5850 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 316, медпрацівників – 271). Кількість активних хворих – 136 811 осіб.
| Також за останню добу: | |
  | 
3049 | 
  | 
152 | 
  | 
3645 | 
| Здійснено тестувань за добу –
 в т. ч.:  | 
79538 | 
  | 
34351 | 
  | 
15548 | 
  | 
29639 | 
| 
 За весь час пандемії в країні:  | 
|
  | 
1317694 | 
  | 
1155422 | 
  | 
25461 | 
  | 
6772495 | 
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1317694 | 5850 | 25461 | 152 | 1155422 | 3645 | 
| м. Київ | 135676 | 547 | 2602 | 6 | 92498 | 195 | 
| Вінницька | 33983 | 601 | 633 | 10 | 26902 | 210 | 
| Волинська | 39307 | 140 | 628 | 5 | 36446 | 141 | 
| Дніпропетровська | 72286 | 227 | 1964 | 11 | 66972 | 113 | 
| Донецька | 46639 | 126 | 1051 | 1 | 43659 | 81 | 
| Житомирська | 48910 | 164 | 820 | 6 | 43934 | 221 | 
| Закарпатська | 38040 | 389 | 856 | 13 | 30244 | 124 | 
| Запорізька | 69086 | 156 | 1093 | 16 | 64704 | 104 | 
| Івано-Франківська | 61239 | 600 | 1129 | 10 | 47970 | 284 | 
| Київська | 74025 | 275 | 1228 | 7 | 67527 | 230 | 
| Кіровоградська | 10429 | 58 | 365 | 0 | 7957 | 32 | 
| Луганська | 14849 | 51 | 453 | 3 | 13576 | 41 | 
| Львівська | 76917 | 287 | 2243 | 7 | 68019 | 149 | 
| Миколаївська | 41490 | 204 | 774 | 2 | 34899 | 137 | 
| Одеська | 84898 | 215 | 1414 | 10 | 78284 | 89 | 
| Полтавська | 45595 | 92 | 964 | 6 | 42191 | 96 | 
| Рівненська | 48317 | 145 | 614 | 1 | 46120 | 143 | 
| Сумська | 47942 | 136 | 663 | 3 | 45456 | 230 | 
| Тернопільська | 40997 | 174 | 588 | 2 | 38090 | 67 | 
| Харківська | 82374 | 361 | 1553 | 10 | 76091 | 137 | 
| Херсонська | 21546 | 28 | 633 | 3 | 20143 | 17 | 
| Хмельницька | 47069 | 235 | 870 | 2 | 43890 | 177 | 
| Черкаська | 48185 | 74 | 618 | 5 | 44778 | 353 | 
| Чернівецька | 52514 | 524 | 971 | 7 | 44270 | 218 | 
| Чернігівська | 35381 | 41 | 734 | 6 | 30802 | 56 | 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
			
		










