За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 березня  в Україні зафіксовано 4285 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 258, медпрацівників – 93). Кількість активних хворих – 154 360 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –
1779
  • летальних випадків –
68
  • одужало (особи) –
1701
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

23 066
  • методом ПЛР —
15394
  • методом ІФА —
2621
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2
5 051

За весь час пандемії в країні:

  • захворіло (особи) –
1352134
  • одужало (особи) –
1171724
  • летальних випадків –
26050
  • проведено ПЛР-тестувань –
6921573

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1352134 4285 26050 68 1171724 1701
м. Київ 138020 156 2662 5 93850 16
Вінницька 37210 598 672 10 27614 78
Волинська 40060 65 645 2 36836 72
Дніпропетровська 73855 165 1987 0 67903 24
Донецька 47378 54 1061 0 44076 0
Житомирська 51576 466 840 3 44384 0
Закарпатська 40495 242 918 5 30918 244
Запорізька 69685 83 1145 13 65211 100
Івано-Франківська 64959 526 1175 0 49188 127
Київська 75897 208 1247 0 69013 22
Кіровоградська 10631 3 370 1 8034 0
Луганська 14987 10 462 1 13860 0
Львівська 79233 315 2279 0 69386 461
Миколаївська 42392 190 786 2 35508 0
Одеська 86099 207 1429 0 79144 0
Полтавська 46222 97 977 1 42421 21
Рівненська 48957 58 622 3 46620 16
Сумська 48686 120 671 0 46039 36
Тернопільська 42277 178 603 3 38654 104
Харківська 83884 69 1590 5 76929 249
Херсонська 21729 20 642 3 20234 4
Хмельницька 48157 32 881 1 44337 3
Черкаська 48706 67 630 0 45405 6
Чернівецька 55129 335 1006 10 45111 113
Чернігівська 35910 21 750 0 31049 5

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.