За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 березня  в Україні зафіксовано 5336 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 308, медпрацівників – 218). Кількість активних хворих – 154 340 осіб.

За останню добу в Україні щеплено проти COVID-19 – 1 764 особи . Від початку вакцинальної кампанії щеплено – 4 905 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –
1410
  • летальних випадків –
162
  • одужало (особи) –
5194
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

54 994
  • методом ПЛР —
27407
  • методом ІФА —
14483
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2
13 104

За весь час пандемії в країні:

  • захворіло (особи) –
1357470
  • одужало (особи) –
1176918
  • летальних випадків –
26212
  • проведено ПЛР-тестувань –
6948980

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1357470 5336 26212 162 1176918 5194
м. Київ 138483 463 2672 10 94596 746
Вінницька 37663 453 681 9 27738 124
Волинська 40200 140 647 2 36959 123
Дніпропетровська 74061 206 1990 3 68274 371
Донецька 47485 107 1061 0 44193 117
Житомирська 51670 94 844 4 44597 213
Закарпатська 40933 438 929 11 31136 218
Запорізька 69848 163 1161 16 65329 118
Івано-Франківська 65608 649 1185 10 49451 263
Київська 76128 231 1256 9 69226 213
Кіровоградська 10657 26 373 3 8068 34
Луганська 15019 32 463 1 13905 45
Львівська 79582 349 2293 14 69673 287
Миколаївська 42545 153 790 4 36178 670
Одеська 86418 319 1440 11 79421 277
Полтавська 46353 131 983 6 42532 111
Рівненська 49065 108 626 4 46716 96
Сумська 48723 37 672 1 46177 138
Тернопільська 42423 146 605 2 38794 140
Харківська 84203 319 1600 10 77016 87
Херсонська 21747 18 643 1 20257 23
Хмельницька 48262 105 892 11 44561 224
Черкаська 48799 93 633 3 45642 237
Чернівецька 55633 504 1018 12 45268 157
Чернігівська 35962 52 755 5 31211 162

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.