За даними Центру громадського здоров’я, станом на 8 січня в Україні зафіксовано 5676 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 166, медпрацівників – 179). Кількість активних хворих становить 307 236 осіб.
Також за останню добу: | |
|
2402 |
|
83 |
|
5131 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
20192 |
|
16152 |
|
4040 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1105169 |
|
778345 |
|
19588 |
|
5733555 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1105169 | 5676 | 19588 | 83 | 778345 | 5131 |
м. Київ | 116469 | 438 | 2052 | 11 | 42336 | 126 |
Вінницька | 23512 | 107 | 414 | 0 | 16693 | 392 |
Волинська | 33958 | 107 | 533 | 1 | 30412 | 77 |
Дніпропетровська | 61266 | 376 | 1541 | 13 | 47001 | 207 |
Донецька | 39044 | 384 | 720 | 0 | 30750 | 194 |
Житомирська | 41084 | 358 | 681 | 3 | 33679 | 0 |
Закарпатська | 28883 | 96 | 655 | 3 | 24919 | 0 |
Запорізька | 57453 | 358 | 667 | 18 | 26458 | 696 |
Івано-Франківська | 44116 | 106 | 828 | 3 | 35155 | 628 |
Київська | 62555 | 371 | 1014 | 0 | 40583 | 417 |
Кіровоградська | 8753 | 8 | 269 | 1 | 4785 | 27 |
Луганська | 11684 | 113 | 329 | 0 | 8385 | 0 |
Львівська | 64229 | 331 | 1853 | 7 | 49471 | 121 |
Миколаївська | 33509 | 418 | 547 | 3 | 15101 | 0 |
Одеська | 74918 | 274 | 1121 | 0 | 51050 | 439 |
Полтавська | 38388 | 115 | 793 | 4 | 30902 | 124 |
Рівненська | 42484 | 146 | 529 | 1 | 38418 | 31 |
Сумська | 42450 | 235 | 550 | 1 | 36453 | 473 |
Тернопільська | 34919 | 101 | 477 | 1 | 31308 | 98 |
Харківська | 72003 | 191 | 1162 | 8 | 59210 | 408 |
Херсонська | 18774 | 192 | 463 | 1 | 11619 | 295 |
Хмельницька | 41002 | 263 | 704 | 2 | 35849 | 60 |
Черкаська | 41125 | 146 | 422 | 0 | 27918 | 142 |
Чернівецька | 41216 | 152 | 804 | 2 | 30925 | 176 |
Чернігівська | 31375 | 290 | 460 | 0 | 18965 | 0 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.