За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 січня в Україні зафіксовано 6409 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 187, медпрацівників – 367). Кількість активних хворих – 283 754 особи.
Також за останню добу: | |
|
2564 |
|
195 |
|
14503 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
59931 |
|
35678 |
|
24253 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1130839 |
|
826871 |
|
20214 |
|
5841502 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1130839 | 6409 | 20214 | 195 | 826871 | 14503 |
м. Київ | 119392 | 906 | 2128 | 13 | 44828 | 848 |
Вінницька | 24071 | 211 | 433 | 6 | 18125 | 329 |
Волинська | 34535 | 143 | 542 | 1 | 31277 | 307 |
Дніпропетровська | 62592 | 105 | 1581 | 24 | 48357 | 471 |
Донецька | 39921 | 189 | 740 | 14 | 32501 | 649 |
Житомирська | 41667 | 101 | 695 | 2 | 35055 | 545 |
Закарпатська | 29265 | 100 | 667 | 3 | 25767 | 232 |
Запорізька | 59566 | 529 | 683 | 7 | 32493 | 1617 |
Івано-Франківська | 44615 | 134 | 841 | 4 | 38050 | 477 |
Київська | 64264 | 280 | 1035 | 10 | 43573 | 952 |
Кіровоградська | 9083 | 117 | 286 | 3 | 5170 | 116 |
Луганська | 12390 | 228 | 342 | 5 | 9005 | 218 |
Львівська | 65566 | 277 | 1914 | 22 | 52299 | 1498 |
Миколаївська | 34769 | 172 | 564 | 6 | 15924 | 397 |
Одеська | 76803 | 513 | 1171 | 10 | 58123 | 956 |
Полтавська | 39816 | 356 | 819 | 7 | 31996 | 416 |
Рівненська | 43178 | 235 | 540 | 2 | 39795 | 372 |
Сумська | 43230 | 159 | 564 | 4 | 38053 | 413 |
Тернопільська | 35452 | 127 | 487 | 0 | 32129 | 289 |
Харківська | 73462 | 521 | 1206 | 14 | 61373 | 763 |
Херсонська | 19332 | 141 | 495 | 2 | 12822 | 308 |
Хмельницька | 41641 | 348 | 715 | 5 | 36732 | 295 |
Черкаська | 42584 | 269 | 450 | 16 | 31027 | 956 |
Чернівецька | 42016 | 165 | 823 | 3 | 32402 | 402 |
Чернігівська | 31629 | 83 | 493 | 12 | 19995 | 677 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.