За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 січня в Україні зафіксовано 3 939 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 131, медпрацівників – 238). Кількість активних хворих – 260 361 особа.
Також за останню добу: | |
|
801 |
|
177 |
|
15052 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
33400 |
|
18734 |
|
14666 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1167655 |
|
886248 |
|
21046 |
|
5983122 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1167655 | 3939 | 21046 | 177 | 886248 | 15052 |
м. Київ | 123634 | 637 | 2211 | 16 | 49088 | 1015 |
Вінницька | 25073 | 73 | 461 | 5 | 20258 | 792 |
Волинська | 35464 | 70 | 557 | 2 | 32792 | 196 |
Дніпропетровська | 64758 | 201 | 1655 | 10 | 51031 | 1033 |
Донецька | 41991 | 174 | 769 | 7 | 35623 | 420 |
Житомирська | 42758 | 38 | 707 | 4 | 37834 | 773 |
Закарпатська | 29957 | 94 | 689 | 5 | 26661 | 186 |
Запорізька | 62492 | 449 | 738 | 15 | 39168 | 1819 |
Івано-Франківська | 45487 | 127 | 874 | 6 | 39674 | 538 |
Київська | 66488 | 150 | 1069 | 5 | 46647 | 284 |
Кіровоградська | 9405 | 29 | 296 | 1 | 5662 | 121 |
Луганська | 13106 | 64 | 358 | 4 | 9799 | 302 |
Львівська | 67692 | 197 | 1958 | 3 | 55257 | 763 |
Миколаївська | 36893 | 115 | 609 | 6 | 18073 | 590 |
Одеська | 79010 | 453 | 1262 | 22 | 63409 | 2070 |
Полтавська | 41386 | 197 | 840 | 8 | 34347 | 659 |
Рівненська | 44207 | 58 | 546 | 4 | 41085 | 295 |
Сумська | 44445 | 61 | 588 | 10 | 39729 | 426 |
Тернопільська | 36262 | 67 | 499 | 1 | 32915 | 199 |
Харківська | 75033 | 237 | 1265 | 17 | 63653 | 457 |
Херсонська | 19827 | 26 | 525 | 7 | 14582 | 380 |
Хмельницька | 42434 | 39 | 744 | 5 | 37888 | 262 |
Черкаська | 44130 | 208 | 489 | 8 | 35356 | 854 |
Чернівецька | 43176 | 172 | 839 | 6 | 34384 | 361 |
Чернігівська | 32547 | 3 | 498 | 0 | 21333 | 257 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.