За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 лютого в Україні зафіксовано 3409 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 244, медпрацівників – 298). Кількість активних хворих – 136 745 осіб.
| Також за останню добу: | |
  | 
2046 | 
  | 
163 | 
  | 
7768 | 
| Здійснено тестувань за добу – 
 в т. ч.:  | 
43767 | 
  | 
27795 | 
  | 
15972 | 
| 
 За весь час пандемії в країні:  | 
|
  | 
1253055 | 
  | 
1092376 | 
  | 
23934 | 
  | 
6447576 | 
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1253055 | 3409 | 23934 | 163 | 1092376 | 7768 | 
| м. Київ | 130864 | 297 | 2473 | 15 | 82684 | 1295 | 
| Вінницька | 28788 | 271 | 550 | 3 | 24488 | 108 | 
| Волинська | 37670 | 111 | 600 | 2 | 35172 | 81 | 
| Дніпропетровська | 69376 | 120 | 1883 | 10 | 63723 | 291 | 
| Донецька | 45125 | 98 | 1000 | 5 | 41714 | 171 | 
| Житомирська | 45670 | 61 | 773 | 4 | 42357 | 77 | 
| Закарпатська | 33636 | 238 | 776 | 6 | 28691 | 126 | 
| Запорізька | 67490 | 214 | 929 | 21 | 62332 | 880 | 
| Івано-Франківська | 52551 | 410 | 1014 | 9 | 44447 | 243 | 
| Київська | 70878 | 150 | 1169 | 6 | 62370 | 1344 | 
| Кіровоградська | 10027 | 43 | 342 | 0 | 7452 | 47 | 
| Луганська | 14339 | 36 | 426 | 13 | 12561 | 106 | 
| Львівська | 73163 | 117 | 2151 | 6 | 64698 | 236 | 
| Миколаївська | 39848 | 37 | 725 | 5 | 30595 | 548 | 
| Одеська | 82744 | 115 | 1360 | 12 | 74864 | 134 | 
| Полтавська | 44204 | 132 | 930 | 6 | 40909 | 145 | 
| Рівненська | 46837 | 103 | 590 | 0 | 44541 | 281 | 
| Сумська | 46586 | 48 | 635 | 3 | 44112 | 178 | 
| Тернопільська | 38940 | 105 | 555 | 1 | 36504 | 62 | 
| Харківська | 79591 | 188 | 1455 | 15 | 72862 | 127 | 
| Херсонська | 21129 | 50 | 602 | 3 | 19150 | 95 | 
| Хмельницька | 45044 | 136 | 816 | 2 | 42098 | 365 | 
| Черкаська | 46753 | 108 | 584 | 4 | 42975 | 278 | 
| Чернівецька | 47383 | 191 | 911 | 9 | 41791 | 255 | 
| Чернігівська | 34419 | 30 | 685 | 3 | 29286 | 295 | 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
			
		







