За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 березня в Україні зафіксовано 3 261 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 160, медпрацівників – 54). Кількість активних хворих – 183 628 осіб.
Від початку кампанії щеплено 19 118 оcіб, із них отримали 1 дозу – 19 118 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За 8 березня 2021 року щеплено 1 171 особу, із них вакциновано 1 дозою – 1 171 особу, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Також за останню добу: | |
|
1837 |
|
76 |
|
975 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
18 207 |
|
13101 |
|
1674 |
|
3 432 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1410061 |
|
1199229 |
|
27204 |
|
7154442 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1410061 | 3261 | 27204 | 76 | 1199229 | 975 |
м. Київ | 142517 | 201 | 2792 | 7 | 96330 | 0 |
Вінницька | 42222 | 460 | 736 | 8 | 28831 | 61 |
Волинська | 41405 | 62 | 657 | 0 | 37659 | 26 |
Дніпропетровська | 76389 | 151 | 2033 | 0 | 69190 | 0 |
Донецька | 48837 | 23 | 1076 | 0 | 44787 | 0 |
Житомирська | 55686 | 71 | 890 | 4 | 45420 | 104 |
Закарпатська | 44509 | 195 | 1012 | 12 | 32629 | 94 |
Запорізька | 70751 | 13 | 1216 | 0 | 65997 | 21 |
Івано-Франківська | 69921 | 433 | 1292 | 16 | 51262 | 103 |
Київська | 79142 | 162 | 1292 | 1 | 70568 | 22 |
Кіровоградська | 11006 | 5 | 389 | 1 | 8227 | 4 |
Луганська | 15246 | 14 | 478 | 0 | 14120 | 0 |
Львівська | 83211 | 351 | 2329 | 0 | 71290 | 102 |
Миколаївська | 44040 | 151 | 824 | 5 | 38375 | 18 |
Одеська | 88674 | 63 | 1471 | 0 | 79882 | 0 |
Полтавська | 47259 | 7 | 1004 | 0 | 42935 | 0 |
Рівненська | 50084 | 53 | 639 | 1 | 47382 | 46 |
Сумська | 49919 | 69 | 698 | 2 | 46552 | 20 |
Тернопільська | 44563 | 97 | 628 | 5 | 39711 | 117 |
Харківська | 86869 | 196 | 1652 | 4 | 78048 | 88 |
Херсонська | 22010 | 2 | 654 | 1 | 20458 | 1 |
Хмельницька | 50243 | 8 | 921 | 1 | 45555 | 27 |
Черкаська | 49725 | 28 | 655 | 0 | 46247 | 3 |
Чернівецька | 59134 | 409 | 1097 | 8 | 46274 | 118 |
Чернігівська | 36699 | 37 | 769 | 0 | 31500 | 0 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.