За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 березня в Україні зафіксовано 11833 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 609, медпрацівників – 388). Кількість активних хворих – 222 361 особа.
9 840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 9 839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) — 1 особи.
Від початку кампанії щеплено 71 923 особи, з них отримали 1 дозу — 71 922 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа.
Також за останню добу: | |
|
4887 |
|
289 |
|
5467 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
121 144 |
|
50966 |
|
22035 |
|
48 143 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1489023 |
|
1237676 |
|
28986 |
|
7467108 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1489023 | 11833 | 28986 | 289 | 1237676 | 5467 |
м. Київ | 148831 | 1121 | 2961 | 25 | 99880 | 291 |
Вінницька | 48063 | 750 | 807 | 12 | 30954 | 220 |
Волинська | 42928 | 239 | 688 | 8 | 38846 | 157 |
Дніпропетровська | 80219 | 539 | 2148 | 20 | 71135 | 445 |
Донецька | 51284 | 373 | 1134 | 19 | 45617 | 134 |
Житомирська | 60805 | 482 | 993 | 11 | 47141 | 198 |
Закарпатська | 48319 | 557 | 1132 | 15 | 35256 | 394 |
Запорізька | 72665 | 348 | 1265 | 10 | 67221 | 269 |
Івано-Франківська | 74134 | 506 | 1471 | 23 | 55021 | 494 |
Київська | 83740 | 630 | 1380 | 16 | 73086 | 420 |
Кіровоградська | 11491 | 112 | 422 | 2 | 8544 | 33 |
Луганська | 15846 | 110 | 497 | 3 | 14494 | 107 |
Львівська | 89008 | 884 | 2430 | 17 | 73619 | 294 |
Миколаївська | 46670 | 452 | 888 | 12 | 39599 | 140 |
Одеська | 93875 | 883 | 1571 | 16 | 81424 | 120 |
Полтавська | 49166 | 265 | 1046 | 7 | 43730 | 97 |
Рівненська | 52107 | 433 | 659 | 2 | 48688 | 171 |
Сумська | 51804 | 283 | 742 | 7 | 47680 | 166 |
Тернопільська | 47442 | 485 | 666 | 14 | 41302 | 250 |
Харківська | 91510 | 750 | 1750 | 17 | 80051 | 179 |
Херсонська | 22451 | 66 | 670 | 1 | 20749 | 60 |
Хмельницька | 53816 | 703 | 983 | 7 | 47013 | 251 |
Черкаська | 51607 | 297 | 685 | 6 | 47105 | 174 |
Чернівецька | 63418 | 481 | 1197 | 15 | 47372 | 238 |
Чернігівська | 37824 | 84 | 801 | 4 | 32149 | 165 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.