За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 березня в Україні зафіксовано 11226 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 491, медпрацівників – 335). Кількість активних ворих – 327 862 особи.

Від початку кампанії щеплено 231 566 оcіб, із них отримали 1 дозу – 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  2 осіб.

За 30 березня 2021 року щеплено 18 668 осіб, із них вакциновано 1 дозою –18 668 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –
5558
  • летальних випадків –
407
  • одужало (особи) –
6405
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

139 224
  • методом ПЛР —
61839
  • методом ІФА —
21984
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2
55 401

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –
1674168
  • одужало (особи) –
1313481
  • летальних випадків –
32825
  • проведено ПЛР-тестувань –
8120102

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1674168 11226 32825 407 1313481 6405
м. Київ 162291 1100 3405 38 105605 26
Вінницька 57101 439 1059 20 35058 132
Волинська 46674 254 768 6 40552 57
Дніпропетровська 91122 209 2357 16 74436 83
Донецька 59206 705 1269 19 47347 244
Житомирська 71032 434 1202 24 51438 651
Закарпатська 54045 370 1306 19 40720 509
Запорізька 78386 737 1415 20 69207 227
Івано-Франківська 79225 225 1699 12 62236 630
Київська 95323 430 1612 34 77512 236
Кіровоградська 13162 118 467 4 9059 24
Луганська 17460 213 522 4 14958 41
Львівська 103670 833 2629 19 79111 336
Миколаївська 51924 247 1062 20 41892 55
Одеська 107566 1012 1776 18 83037 33
Полтавська 55021 293 1153 10 46321 404
Рівненська 57724 591 747 10 50901 208
Сумська 58193 487 812 12 49583 331
Тернопільська 54080 202 762 11 44874 314
Харківська 103804 906 1962 22 84783 620
Херсонська 24258 146 704 3 21306 91
Хмельницька 63780 664 1156 28 50632 506
Черкаська 57393 374 759 16 49607 362
Чернівецька 69844 211 1360 12 49629 78
Чернігівська 41884 26 862 10 33677 207

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.