За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 квітня в Україні зафіксовано 17569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 813, медпрацівників – 486). Кількість активних хворих – 335 408 осіб.

Від початку кампанії щеплено 248 736 оcіб, із них отримали 1 дозу – 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  2 осіб.

За 31 березня 2021 року щеплено 17 170 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 17 170 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –
5160
  • летальних випадків –
421
  • одужало (особи) –
9602
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

132 759
  • методом ПЛР —
59803
  • методом ІФА —
22276
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2
50 680

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –
1691737
  • одужало (особи) –
1323083
  • летальних випадків –
33246
  • проведено ПЛР-тестувань –
8179905

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1691737 17569 33246 421 1323083 9602
м. Київ 163441 1150 3449 44 106217 612
Вінницька 57950 849 1078 19 35464 406
Волинська 47164 490 776 8 40890 338
Дніпропетровська 92096 974 2387 30 75225 789
Донецька 59690 484 1279 10 47876 529
Житомирська 72069 1037 1215 13 51695 257
Закарпатська 54696 651 1328 22 41201 481
Запорізька 79013 627 1430 15 69365 158
Івано-Франківська 79683 458 1714 15 63371 1135
Київська 96285 962 1642 30 78249 737
Кіровоградська 13365 203 471 4 9084 25
Луганська 17692 232 524 2 15063 105
Львівська 104811 1141 2654 25 79625 514
Миколаївська 52251 327 1079 17 41950 58
Одеська 108871 1305 1830 54 83179 142
Полтавська 55833 812 1170 17 46770 449
Рівненська 58389 665 753 6 51026 125
Сумська 58966 773 815 3 49804 221
Тернопільська 54821 741 775 13 45225 351
Харківська 104424 620 1980 18 85286 503
Херсонська 24527 269 709 5 21365 59
Хмельницька 64922 1142 1173 17 51393 761
Черкаська 57998 605 771 12 50014 407
Чернівецька 70286 442 1373 13 49845 216
Чернігівська 42494 610 871 9 33901 224

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.