За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 січня в Україні зафіксовано 5583 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 173, медпрацівників – 229). Кількість активних хворих – 241 392 особи.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –
1811
  • летальних випадків –
241
  • одужало (особи) –
13981
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

41597
  • методом ПЛР —
24504
  • методом ІФА —
17093

За весь час пандемії в країні:

  • захворіло (особи) –
1177621
  • одужало (особи) –
914730
  • летальних випадків –
21499
  • проведено ПЛР-тестувань –
6034418

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1177621 5583 21499 241 914730 13981
м. Київ 124835 595 2246 19 52146 1807
Вінницька 25437 186 469 4 20868 309
Волинська 35721 154 561 2 33041 97
Дніпропетровська 65210 295 1701 21 53018 901
Донецька 42479 280 794 14 36771 696
Житомирська 43034 184 716 2 38972 592
Закарпатська 30160 127 699 1 26837 105
Запорізька 63273 358 760 10 42667 1800
Івано-Франківська 45813 177 886 6 40670 476
Київська 66949 235 1086 7 48883 1064
Кіровоградська 9485 41 306 6 5896 109
Луганська 13306 124 369 6 10473 178
Львівська 68224 337 1996 27 56692 585
Миколаївська 37177 170 617 2 19560 740
Одеська 79456 223 1270 0 65706 1206
Полтавська 41788 244 849 4 35112 213
Рівненська 44569 251 548 1 41408 154
Сумська 44809 261 590 1 40442 154
Тернопільська 36532 150 506 3 33168 76
Харківська 75670 302 1290 10 64329 424
Херсонська 19976 101 540 5 15372 499
Хмельницька 42801 202 755 5 38643 475
Черкаська 44492 162 510 10 36873 566
Чернівецька 43583 209 842 1 35106 474
Чернігівська 32842 215 593 74 22077 281

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.