За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 січня в Україні зафіксовано 4928 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 166, медпрацівників – 261). Кількість активних хворих – 224 012 осіб.
| Також за останню добу: | |
|
1862 |
|
116 |
|
13138 |
| Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
40144 |
|
22667 |
|
17477 |
|
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1187897 |
|
942107 |
|
21778 |
|
6080495 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1187897 | 4928 | 21778 | 116 | 942107 | 13138 |
| м. Київ | 125878 | 536 | 2272 | 12 | 56972 | 1972 |
| Вінницька | 25777 | 178 | 481 | 8 | 21449 | 312 |
| Волинська | 35975 | 119 | 563 | 0 | 33400 | 177 |
| Дніпропетровська | 65966 | 342 | 1742 | 20 | 54723 | 851 |
| Донецька | 42938 | 193 | 804 | 10 | 37355 | 401 |
| Житомирська | 43327 | 141 | 720 | 0 | 39709 | 370 |
| Закарпатська | 30462 | 160 | 702 | 2 | 27098 | 160 |
| Запорізька | 63962 | 339 | 776 | 4 | 45446 | 1106 |
| Івано-Франківська | 46287 | 248 | 898 | 6 | 41724 | 462 |
| Київська | 67520 | 258 | 1102 | 10 | 51200 | 1152 |
| Кіровоградська | 9563 | 50 | 308 | 1 | 6097 | 93 |
| Луганська | 13415 | 42 | 378 | 2 | 10757 | 165 |
| Львівська | 68945 | 351 | 2015 | 5 | 57301 | 181 |
| Миколаївська | 37667 | 215 | 635 | 7 | 21237 | 1164 |
| Одеська | 79965 | 222 | 1281 | 3 | 68150 | 1066 |
| Полтавська | 42179 | 199 | 856 | 2 | 36702 | 873 |
| Рівненська | 44936 | 207 | 554 | 3 | 41657 | 104 |
| Сумська | 45021 | 89 | 602 | 2 | 41031 | 272 |
| Тернопільська | 36778 | 133 | 507 | 0 | 33585 | 164 |
| Харківська | 76295 | 325 | 1314 | 10 | 65004 | 451 |
| Херсонська | 20154 | 97 | 549 | 5 | 15697 | 121 |
| Хмельницька | 43040 | 105 | 759 | 0 | 39182 | 166 |
| Черкаська | 44848 | 161 | 517 | 1 | 38069 | 673 |
| Чернівецька | 43963 | 163 | 847 | 2 | 36028 | 403 |
| Чернігівська | 33036 | 55 | 596 | 1 | 22534 | 279 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.











