За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 лютого в Україні зафіксовано 2332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 160, медпрацівників – 47). Кількість активних хворих – 132 304 особи.
Також за останню добу: | |
|
1145 |
|
62 |
|
2478 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
13740 |
|
11073 |
|
2667 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1273475 |
|
1116779 |
|
24392 |
|
6551858 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1273475 | 2332 | 24392 | 62 | 1116779 | 2478 |
м. Київ | 132160 | 211 | 2521 | 7 | 87439 | 439 |
Вінницька | 30119 | 142 | 578 | 4 | 25288 | 73 |
Волинська | 38147 | 45 | 602 | 0 | 35456 | 22 |
Дніпропетровська | 70470 | 106 | 1904 | 0 | 64637 | 108 |
Донецька | 45722 | 28 | 1012 | 0 | 42404 | 26 |
Житомирська | 46826 | 150 | 787 | 4 | 42790 | 6 |
Закарпатська | 35123 | 113 | 794 | 4 | 29178 | 118 |
Запорізька | 68041 | 46 | 979 | 12 | 63682 | 87 |
Івано-Франківська | 55233 | 457 | 1050 | 5 | 45155 | 32 |
Київська | 71903 | 171 | 1185 | 2 | 64781 | 103 |
Кіровоградська | 10124 | 3 | 355 | 1 | 7583 | 0 |
Луганська | 14520 | 9 | 430 | 0 | 12777 | 0 |
Львівська | 74471 | 123 | 2194 | 7 | 66210 | 42 |
Миколаївська | 40358 | 77 | 742 | 0 | 32671 | 775 |
Одеська | 83371 | 75 | 1375 | 0 | 76367 | 11 |
Полтавська | 44613 | 21 | 937 | 0 | 41315 | 0 |
Рівненська | 47268 | 15 | 596 | 1 | 45222 | 38 |
Сумська | 47055 | 47 | 642 | 1 | 44401 | 76 |
Тернопільська | 39601 | 79 | 566 | 3 | 37072 | 115 |
Харківська | 80453 | 59 | 1480 | 2 | 74170 | 234 |
Херсонська | 21310 | 31 | 613 | 3 | 19458 | 1 |
Хмельницька | 45682 | 10 | 832 | 1 | 42715 | 0 |
Черкаська | 47314 | 66 | 589 | 0 | 43275 | 5 |
Чернівецька | 48798 | 225 | 929 | 5 | 42627 | 126 |
Чернігівська | 34793 | 23 | 700 | 0 | 30106 | 41 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.