За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 лютого в Україні зафіксовано 3143 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 182, медпрацівників – 179). Кількість активних хворих – 129 108 осіб.
Також за останню добу: | |
|
915 |
|
150 |
|
6189 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
39401 |
|
18948 |
|
11339 |
|
9114 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1276618 |
|
1122968 |
|
24542 |
|
6570806 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1276618 | 3143 | 24542 | 150 | 1122968 | 6189 |
м. Київ | 132468 | 308 | 2532 | 11 | 88377 | 938 |
Вінницька | 30329 | 210 | 583 | 5 | 25497 | 209 |
Волинська | 38242 | 95 | 611 | 9 | 35519 | 63 |
Дніпропетровська | 70555 | 85 | 1908 | 4 | 65279 | 642 |
Донецька | 45782 | 60 | 1018 | 6 | 42538 | 134 |
Житомирська | 46844 | 18 | 788 | 1 | 43094 | 304 |
Закарпатська | 35327 | 204 | 803 | 9 | 29293 | 115 |
Запорізька | 68136 | 95 | 999 | 20 | 63979 | 297 |
Івано-Франківська | 55854 | 621 | 1058 | 8 | 45457 | 302 |
Київська | 72039 | 136 | 1192 | 7 | 65155 | 374 |
Кіровоградська | 10144 | 20 | 356 | 1 | 7622 | 39 |
Луганська | 14546 | 26 | 434 | 4 | 12843 | 66 |
Львівська | 74586 | 115 | 2204 | 10 | 66372 | 162 |
Миколаївська | 40413 | 55 | 748 | 6 | 33318 | 647 |
Одеська | 83498 | 127 | 1381 | 6 | 76663 | 296 |
Полтавська | 44762 | 149 | 943 | 6 | 41423 | 108 |
Рівненська | 47356 | 88 | 597 | 1 | 45412 | 190 |
Сумська | 47062 | 7 | 643 | 1 | 44470 | 69 |
Тернопільська | 39668 | 67 | 568 | 2 | 37198 | 126 |
Харківська | 80584 | 131 | 1496 | 16 | 74418 | 248 |
Херсонська | 21316 | 6 | 614 | 1 | 19571 | 113 |
Хмельницька | 45732 | 50 | 840 | 8 | 42913 | 198 |
Черкаська | 47413 | 99 | 589 | 0 | 43454 | 179 |
Чернівецька | 49141 | 343 | 932 | 3 | 42881 | 254 |
Чернігівська | 34821 | 28 | 705 | 5 | 30222 | 116 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.