За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 березня в Україні зафіксовано 10057 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 611, медпрацівників – 388). Кількість активних хворих – 161 298 осіб.
Від початку кампанії щеплено 9 568 осіб, з них отримали 1 дозу – 9 568 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За добу 03 березня 2021 року щеплено від COVID-19 2 680 осіб з них вакциновано 1 дозою 2 680 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
| Також за останню добу: | |
|
3271 |
|
194 |
|
4837 |
| Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
84 982 |
|
38068 |
|
16265 |
|
30 649 |
|
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1374762 |
|
1186873 |
|
26591 |
|
7021993 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 1374762 | 10057 | 26591 | 194 | 1186873 | 4837 |
| м. Київ | 140006 | 868 | 2718 | 21 | 95695 | 310 |
| Вінницька | 39067 | 827 | 688 | 3 | 28285 | 241 |
| Волинська | 40659 | 258 | 652 | 4 | 37346 | 235 |
| Дніпропетровська | 74679 | 384 | 2015 | 14 | 68828 | 230 |
| Донецька | 47978 | 280 | 1076 | 3 | 44617 | 187 |
| Житомирська | 52854 | 888 | 861 | 10 | 44940 | 177 |
| Закарпатська | 42091 | 679 | 956 | 13 | 31547 | 220 |
| Запорізька | 70247 | 180 | 1184 | 12 | 65684 | 146 |
| Івано-Франківська | 67024 | 776 | 1212 | 13 | 50269 | 325 |
| Київська | 76978 | 423 | 1276 | 6 | 69869 | 252 |
| Кіровоградська | 10835 | 93 | 379 | 1 | 8099 | 20 |
| Луганська | 15119 | 53 | 470 | 7 | 13995 | 42 |
| Львівська | 80575 | 590 | 2308 | 10 | 70057 | 200 |
| Миколаївська | 42939 | 197 | 802 | 4 | 36910 | 548 |
| Одеська | 87210 | 483 | 1460 | 15 | 79567 | 68 |
| Полтавська | 46754 | 253 | 991 | 3 | 42708 | 93 |
| Рівненська | 49484 | 202 | 631 | 3 | 47051 | 194 |
| Сумська | 49152 | 297 | 680 | 2 | 46388 | 42 |
| Тернопільська | 43223 | 457 | 612 | 2 | 39075 | 179 |
| Харківська | 85039 | 442 | 1619 | 7 | 77486 | 315 |
| Херсонська | 21823 | 36 | 649 | 4 | 20361 | 40 |
| Хмельницька | 48914 | 357 | 902 | 9 | 45078 | 298 |
| Черкаська | 49170 | 241 | 642 | 8 | 46054 | 237 |
| Чернівецька | 56754 | 626 | 1046 | 16 | 45585 | 166 |
| Чернігівська | 36188 | 167 | 762 | 4 | 31379 | 72 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.











