За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 березня в Україні зафіксовано 6377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 309, медпрацівників – 263). Кількість активних ворих – 184 099 осіб.
Від початку кампанії щеплено 23 480 оcіб, із них отримали 1 дозу – 23 480 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За 09 березня 2021 року щеплено 4 362 особи, із них вакциновано 1 дозою – 4 362 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Також за останню добу: | |
|
1904 |
|
219 |
|
5687 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
64 126 |
|
33904 |
|
15116 |
|
15 106 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1416438 |
|
1204916 |
|
27423 |
|
7188346 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1416438 | 6377 | 27423 | 219 | 1204916 | 5687 |
м. Київ | 143161 | 644 | 2809 | 17 | 96686 | 356 |
Вінницька | 42797 | 575 | 744 | 8 | 29034 | 203 |
Волинська | 41530 | 125 | 659 | 2 | 37871 | 212 |
Дніпропетровська | 76615 | 226 | 2040 | 7 | 69317 | 127 |
Донецька | 48955 | 118 | 1094 | 18 | 44901 | 114 |
Житомирська | 55827 | 141 | 906 | 16 | 45616 | 196 |
Закарпатська | 44908 | 399 | 1032 | 20 | 32916 | 287 |
Запорізька | 70969 | 218 | 1221 | 5 | 66068 | 71 |
Івано-Франківська | 70423 | 502 | 1308 | 16 | 51611 | 349 |
Київська | 79462 | 320 | 1301 | 9 | 70784 | 216 |
Кіровоградська | 11037 | 31 | 392 | 3 | 8255 | 28 |
Луганська | 15320 | 74 | 479 | 1 | 14194 | 74 |
Львівська | 83734 | 523 | 2340 | 11 | 71803 | 513 |
Миколаївська | 44269 | 229 | 828 | 4 | 38688 | 313 |
Одеська | 89260 | 586 | 1488 | 17 | 80767 | 885 |
Полтавська | 47412 | 153 | 1016 | 12 | 43155 | 220 |
Рівненська | 50257 | 173 | 643 | 4 | 47664 | 282 |
Сумська | 49969 | 50 | 707 | 9 | 46741 | 189 |
Тернопільська | 44711 | 148 | 632 | 4 | 39799 | 88 |
Харківська | 87139 | 270 | 1666 | 14 | 78376 | 328 |
Херсонська | 22016 | 6 | 655 | 1 | 20490 | 32 |
Хмельницька | 50395 | 152 | 927 | 6 | 45764 | 209 |
Черкаська | 49876 | 151 | 657 | 2 | 46378 | 131 |
Чернівецька | 59667 | 533 | 1107 | 10 | 46421 | 147 |
Чернігівська | 36729 | 30 | 772 | 3 | 31617 | 117 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.