За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 11476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 606, медпрацівників – 357). Кількість активних хворих – 266 415 осіб.

Від початку кампанії щеплено 121 929 оcіб, із них отримали 1 дозу – 121 928 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  1 особа.

За 22 березня 2021 року щеплено 10 904 особи, із них вакциновано 1 дозою – 10 904 особи, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –
2519
  • летальних випадків –
333
  • одужало (особи) –
8044
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

88 673
  • методом ПЛР —
44647
  • методом ІФА —
21526
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2
22 500

За весь час пандемії в країні:

  • захворіло (особи) –
1 565 732
  • одужало (особи) –
1 268 886
  • летальних випадків –
30 431
  • проведено ПЛР-тестувань –
7 726 035

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1565732 11476 30431 333 1268886 8044
м. Київ 154036 1050 3114 32 102789 845
Вінницька 52478 716 901 20 32617 512
Волинська 44430 225 728 7 39630 176
Дніпропетровська 84513 604 2218 2 72586 223
Донецька 54042 270 1199 30 46232 102
Житомирська 65778 186 1076 24 48902 642
Закарпатська 50929 428 1196 13 37305 364
Запорізька 74789 340 1322 14 68169 246
Івано-Франківська 76532 351 1577 16 57912 973
Київська 88575 727 1461 16 74953 231
Кіровоградська 12091 57 440 2 8772 64
Луганська 16369 147 504 2 14643 49
Львівська 95469 995 2517 23 75857 567
Миколаївська 49004 429 943 8 40749 176
Одеська 99371 1122 1626 13 81899 178
Полтавська 51597 697 1092 16 44460 369
Рівненська 54090 376 704 13 49653 251
Сумська 54296 192 756 4 48381 247
Тернопільська 50442 430 711 11 42796 318
Харківська 96259 843 1830 12 81769 354
Херсонська 23060 31 682 4 20956 50
Хмельницька 57656 376 1043 18 48511 304
Черкаська 53907 277 708 14 48163 488
Чернівецька 66518 579 1262 11 48566 233
Чернігівська 39501 28 821 8 32616 82

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.