За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 березня в Україні зафіксовано 6792 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 326, медпрацівників – 109). Кількість активних хворих – 213 108 осіб.
Від початку кампанії щеплено 53 155 оcіб, із них отримали 1 дозу – 53 155 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.
За 14 березня 2021 року щеплено 2 018 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 2 018 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб.
Також за останню добу: | |
|
2497 |
|
130 |
|
3491 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
27 598 |
|
17338 |
|
3236 |
|
7 024 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1467548 |
|
1226007 |
|
28433 |
|
7377404 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1467548 | 6792 | 28433 | 130 | 1226007 | 3491 |
м. Київ | 146711 | 313 | 2917 | 20 | 99181 | 816 |
Вінницька | 46389 | 426 | 780 | 7 | 30476 | 260 |
Волинська | 42513 | 129 | 674 | 2 | 38535 | 23 |
Дніпропетровська | 79411 | 439 | 2112 | 5 | 70221 | 117 |
Донецька | 50625 | 85 | 1114 | 7 | 45366 | 0 |
Житомирська | 60193 | 778 | 966 | 14 | 46552 | 14 |
Закарпатська | 47208 | 333 | 1100 | 9 | 34422 | 323 |
Запорізька | 72010 | 61 | 1255 | 0 | 66844 | 67 |
Івано-Франківська | 73161 | 330 | 1428 | 31 | 53739 | 760 |
Київська | 82598 | 464 | 1355 | 0 | 72432 | 135 |
Кіровоградська | 11333 | 10 | 410 | 3 | 8451 | 36 |
Луганська | 15635 | 19 | 489 | 0 | 14333 | 0 |
Львівська | 87059 | 552 | 2393 | 6 | 72725 | 123 |
Миколаївська | 45802 | 310 | 859 | 2 | 39250 | 0 |
Одеська | 92264 | 407 | 1535 | 0 | 81100 | 0 |
Полтавська | 48588 | 165 | 1034 | 0 | 43457 | 0 |
Рівненська | 51439 | 111 | 652 | 1 | 48250 | 82 |
Сумська | 51366 | 197 | 732 | 1 | 47284 | 99 |
Тернопільська | 46670 | 274 | 648 | 2 | 40835 | 184 |
Харківська | 90164 | 373 | 1721 | 6 | 79696 | 304 |
Херсонська | 22355 | 53 | 665 | 2 | 20626 | 12 |
Хмельницька | 52860 | 329 | 962 | 0 | 46477 | 3 |
Черкаська | 51067 | 144 | 673 | 0 | 46801 | 14 |
Чернівецька | 62410 | 396 | 1168 | 12 | 47022 | 119 |
Чернігівська | 37717 | 94 | 791 | 0 | 31932 | 0 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.