За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10 листопада в Україні зафіксовано 10179 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 417).
| 
 Також за останню добу:  | 
|
  | 
1252 | 
  | 
191 | 
  | 
5514 | 
| Здійснено тестувань за добу – 
 в т. ч.:  | 
68962 | 
  | 
42966 | 
  | 
25996 | 
| 
 
  | 
|
| 
 За весь час пандемії в країні:  | 
|
  | 
479197 | 
  | 
214657 | 
  | 
8756 | 
  | 
3691258 | 
Кількість захворювань в регіонах:
| Регіон | Підтверджені випадки | |
| всього | за добу | |
| Україна | 479197 | 10179 | 
| м. Київ | 45667 | 747 | 
| Вінницька | 12765 | 199 | 
| Вінницька область – | 16821 | 385 | 
| Волинська область – | 18324 | 359 | 
| Дніпропетровська область – | 14578 | 388 | 
| Донецька область – | 19616 | 646 | 
| Житомирська область – | 17620 | 428 | 
| Закарпатська область – | 14693 | 588 | 
| Запорізька область – | 25054 | 560 | 
| Івано-Франківська область – | 21038 | 628 | 
| Київська область – | 3204 | 62 | 
| Кіровоградська область – | 4643 | 104 | 
| Луганська область – | 34304 | 550 | 
| Львівська область – | 10787 | 228 | 
| Миколаївська область – | 29336 | 608 | 
| Одеська область – | 12723 | 519 | 
| Полтавська область – | 22622 | 482 | 
| Рівненська область – | 15297 | 434 | 
| Сумська область – | 22389 | 173 | 
| Тернопільська область – | 44466 | 536 | 
| Харківська область – | 5833 | 275 | 
| Херсонська область – | 20328 | 489 | 
| Хмельницька область – | 10919 | 196 | 
| Черкаська область – | 25835 | 424 | 
| Чернівецька область – | 10335 | 171 | 
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
			
		









